Quality is life, service is the tenet
網板式內進流格柵除污機
一般情況下,針對不同的污水處理工藝,不同機械格柵能夠達到不同的攔截效率,NJKB系列孔板式細格柵能夠連續、攔截水中各種外形的固體雜物,尤其是常規格柵難以攔截的扁平、長條形、纖維形類柵渣,能夠從很大程度上降低后續后序的負荷,提高后道設備的工作效率,減少設備的維保次數。
產品優勢
①過濾面積大、過流量高,污水一次性從兩側和底部穿過過濾孔板,攔截面積大,水頭損失小。
②攔截效率高:孔板采用了不同孔徑的圓孔設計,同時在各對接配合部位采用密封設計,保證針對不同過濾精度下*高的攔截效率;
③運行平穩、運營費用低:網帶鏈條免維護設計,電控設置多重保護裝置。動力配置采用計算及型式試驗,保證了設備*佳的運營經濟性,
項目現場圖:
網板式內進流格柵除污機
設備規格及技術參數 | |||||||||||||
參數 機型 | NJKB-I | NJKB-II | NJKB-III | ||||||||||
過濾精度 | Φ1~6mm | ||||||||||||
分離效率 | 80~97% | ||||||||||||
主機功率(kW) | 0.55~1.1 | 1.1~2.2 | 1.1~3 | ||||||||||
壓榨功率(kW) | 1.5~2.2 | 2.2~4 | 2.2~5.5 | ||||||||||
設備寬度W(mm) | 850 | 1050 | 1200 | ||||||||||
網板長度L(mm) | 400-3000 | ||||||||||||
設備總高H(mm) | H1+H2+1300 | ||||||||||||
渠寬W1(mm) | 950~1600 | 1050~2100 | 1300~2500 | ||||||||||
渠深H1(m) | 1~3 | ||||||||||||
介質*高溫度(℃) | 0~60 | ||||||||||||
排料口高度H2(m) | 可定制 (標準:1m) | ||||||||||||
中壓沖洗水壓力(bar) | 4~8 | ||||||||||||
主體材質 | 304 | ||||||||||||
設備過水流量表 | |||||||||||||
設備型號 | NJKB-I | NJKB-II | NJKB-III | ||||||||||
柵前水深(m) | 1 | ||||||||||||
網板寬(mm) | 400~1000 | 1200~1600 | 1800~3000 | ||||||||||
網板孔徑(mm) | 1 | 過水流量(m³/d) | 780 | 4200 | 2700 | 7200 | 4200 | 14200 | |||||
2 | 1200 | 6300 | 4000 | 11000 | 6500 | 21700 | |||||||
3 | 2700 | 14000 | 9000 | 24500 | 14400 | 48500 | |||||||
4 | 3400 | 18000 | 11800 | 31600 | 18600 | 62500 | |||||||
5 | 4000 | 21000 | 13700 | 36700 | 21600 | 72600 | |||||||
6 | 4400 | 23500 | 15000 | 41000 | 24000 | 81000 |
訂貨須知(備用)
注意事項:
1、合同需明確渠寬、渠深、過濾精度,當出渣口高度未注明時,設備按照標準產品高度供貨;
2、要求未在合同注明時,按照設備標準技術參數供貨;
3、合同需明確設備控制方式,是否需要與柵渣輸送設備進行連鎖控制,否則按公司標準提供本設備的現場控制;
4、一般兩臺或多臺設備公用一套溜渣槽、高排水壓榨機、反沖洗泵及管路。如需要每臺設備單獨配高排水壓榨機、水泵,或有其他需求請提前注明;
5、甲方需提供反沖洗水源:經過過濾的中水或自來水,如現場有壓力的水源(5bar以上),則設備可不用反沖洗水泵,否則需用水泵增壓;
6、甲方需在高排水壓榨機附近設置排水溝,將壓榨機的水引走。